1. | Lemuria
|
|
|
|
|
| 2. | Germany |
|
|
|
|
| 3. | Nepal |
|
|
|
|
| 4. | India |
|
|
|
|
| 5. | United States |
|
|
|
|
| 6. | United Kingdom |
|
|
|
|
| 7. | Brazil |
|
|
|
|
| 8. | Australia |
|
|
|
|
| 9. | Russia |
|
|
|
|
| 10. | Spain
11. | France |
|
|
|
|
| 12. | Mexico |
|
|
|
|
| 13. | Netherlands |
|
|
|
|
| 14. | Switzerland |
|
|
|
|
| 15. | Italy |
|
|
|
|
| 16. | Poland |
|
|
|
|
| 17. | Bulgaria |
|
|
|
|
| 18. | Argentina |
|
|
|
|
| 19. | Peru |
|
|
|
|
| 20. | Portugal |
|
|
|
|
21. | Thailand |
|
|
|
|
| 22. | Finland |
|
|
|
|
| 23. | Indonesia |
|
|
|
|
| 24. | South Africa |
|
|
|
|
| 25. | Canada |
|
|
|
|
| 26. | Austria |
|
|
|
|
| 27. | Costa Rica |
|
|
|
|
| 28. | Turkey |
|
|
|
|
| 29. | Israel |
|
|
|
|
| 30. | Ukraine |
|
|
|
|
|
|
31. | Philippines |
|
|
|
|
| 32. | Croatia |
|
|
|
|
| 33. | Venezuela |
|
|
|
|
| 34. | United Arab Emirates |
|
|
|
|
| 35. | Chile |
|
|
|
|
| 36. | Czech Republic |
|
|
|
|
| 37. | Greece |
|
|
|
|
| 38. | Hungary |
|
|
|
|
| 39. | Slovenia |
|
|
|
|
| 40. | Belgium |
|
|
|
|
|
41. | Romania |
|
|
|
|
| 42. | South Korea |
|
|
|
|
| 43. | Ireland |
|
|
|
|
| 44. | Denmark |
|
|
|
|
| 45. | Japan |
|
|
|
|
| 46. | Montenegro |
|
|
|
|
| 47. | Norway |
|
|
|
|
| 48. | Serbia |
|
|
|
|
| 49. | Malaysia |
|
|
|
|
| 50. | New Zealand |
|
|
|
|
51. | Singapore |
|
|
|
|
| 52. | Slovakia |
|
|
|
|
| 53. | Sweden |
|
|
|
|
| 54. | Moldova |
|
|
|
|
| 55. | Taiwan |
|
|
|
|
| 56. | Colombia |
|
|
|
|
| 57. | Cyprus |
|
|
|
|
| 58. | Belarus |
|
|
|
|
| 59. | China |
|
|
|
|
| 60. | Pakistan |
|
|
|
|
|
|
61. | Lithuania |
|
|
|
|
| 62. | Puerto Rico |
|
|
|
|
| 63. | Vietnam |
|
|
|
|
| 64. | Sri Lanka |
|
|
|
|
| 65. | Latvia |
|
|
|
|
| 66. | Malta |
|
|
|
|
| 67. | Bosnia and Herzegovina |
|
|
|
|
| 68. | Estonia |
|
|
|
|
| 69. | Iceland |
|
|
|
|
| 70. | Jordan |
|
|
|
|
|
71. | Macedonia [FYROM] |
|
|
|
|
| 72. | Saudi Arabia |
|
|
|
|
| 73. | Trinidad and Tobago |
|
|
|
|
| 74. | Uruguay |
|
|
|
|
| 75. | Armenia |
|
|
|
|
| 76. | Azerbaijan |
|
|
|
|
| 77. | Bangladesh |
|
|
|
|
| 78. | Egypt |
|
|
|
|
| 79. | Georgia |
|
|
|
|
| 80. | Hong Kong |
|
|
|
|
|
81. | Morocco |
|
|
|
|
| 82. | Panama |
|
|
|
|
| 83. | Bolivia |
|
|
|
|
| 84. | Algeria |
|
|
|
|
| 85. | Ghana |
|
|
|
|
| 86. | Guadeloupe |
|
|
|
|
| 87. | Guatemala |
|
|
|
|
| 88. | Guam |
|
|
|
|
| 89. | Isle of Man |
|
|
|
|
| 90. | Iran |
|
|
|
|
|
Mobiles
| 1.
| |
|
|
|
|
| 2. | |
|
|
|
|
|
| 3. | |
|
|
|
|
|
| 4. | SonyEricsson LT15i Xperia Arc |
|
|
|
|
|
| 5. | |
|
|
|
|
|
| 6. | |
|
|
|
|
|
| 7. | |
|
|
|
|
|
| 8. | |
|
|
|
|
|
| 9. | |
|
|
|
|
|
| 10. | |
|
|
|
|
|
| 11. | |
|
|
|
|
|
| 12. | |
|
|
|
|
|
| 13. | Samsung GT-I9000 Galaxy S |
|
|
|
|
|
| 14. | Asus Eee Pad Transformer TF101
|
|
|
|
|
|
| 15. | Google Nexus S 4G Samsung Nexus S 4G |
|
|
|
|
|
| 16. | |
|
|
|
|
|
| 17. | HTC ADR6400L Thunderbolt 4G |
|
|
|
|
|
| 18. | |
|
|
|
|
|
| 19. | |
|
|
|
|
|
| 20. | |
|
|
|
|
|
| 21. | |
|
|
|
|
|
| 22. | |
|
|
|
|
|
| 23. | |
|
|
|
|
|
| 24. | |
|
|
|
|
|
| 25. | |
|
|
|
|
|
| 26. | |
|
|
|
|
|
| 27. | Samsung GT-I9100 Galaxy S II |
|
|
|
|
|
| 28. | Samsung GT-N7000 Galaxy Note |
|
|
|
|
|
| 29. | Samsung GT-P1000 Galaxy Tab |
|
|
|
|
|
| 30. | Samsung GT-P7500 Galaxy Tab |
|
|
|
|
|
| 31. | |
|
|
|
|
|
| 32. | Samsung SCH-I500 Fascinate |
|
|
|
|
|
| 33. | Samsung SGH-I897 Galaxy S Captivate |
|
|
|
|
|
| 34. | Samsung SGH-T589 Gravity Smart |
|
|
|
|
|
| 35. | Samsung SGH-T839 T-Mobile Sidekick 4 G |
|
|
|
|
|
| 36. | |
|
|
|
|
|
Systems
|
|
|